中部便雅憫高原:便雅憫支派所分得之城邑和地界,都記載在Jos 18:11-28節之內,大約是在伯特利及耶路撒冷之間,東鄰約但河,西接但,南接猶大,北接以法蓮。雖是一片山地,但卻十分的富饒,又有許多重要的城邑,如耶路撒冷、伯特利、基遍、基比亞、迦巴和耶利哥等,都把持著四方往來的要道,所以是具有非凡戰略價值的地區,在歷史上都有舉足輕重之份量。 耶路撒冷建造在兩山之上,西山較廣寬,東山狹窄,兩山之間為中谷所隔,東面有汲淪溪,西與南面有欣嫩谷,兩谷在城東南方相接,所以耶路撒冷三面均有山谷作天然保障,要攻城,只能從北南下著手。 |
|||||
Gezer | 基色 | ||||
Jericho | 耶利哥 | ||||
Benjamin | 便雅憫 | ||||
Ephron | 以弗崙 | ||||
Beth-horon | 伯和崙 | 2Ch 8:5 又建造上伯和崙下伯和崙、作為保障、都有牆、有門、有閂。 | |||
Bethel | 伯特利 | 1Ki 9:17 所羅門建造基色、下伯和崙 | |||
Shiloh | 示羅 | ||||
Gibeah | 基比亞 | Jug 19:14 他們就往前走。將到便雅憫的基比亞,日頭已經落了。 | |||
Geba | 迦巴 | 1Ki 15:22於是亞撒王宣告猶大眾人、不准一個推辭、吩咐他們將巴沙修築拉瑪所用的石頭、木頭、都運去、用以修築便雅憫的迦巴、和米斯巴。 | |||
Ramah | 拉瑪 | 1Sa 15:34 撒母耳回了拉瑪。掃羅上他所住的基比亞,回自己的家去了。 | |||
Mizpah | 米斯巴 | 1084 BC 戰爭 | |||
Centrl Benjamin Plateau | |||||
Jeshanah | 耶沙拿 | 2Ch 13:19 亞比雅追趕耶羅波安,攻取了他的幾座城,就是伯特利和屬伯特利的鎮市、耶沙拿和屬耶沙拿的鎮市、以法拉音和屬以法拉音的鎮市。 | |||
Asa King | 1Ki 15:16 亞撒和以色列王巴沙在世的日子、常常爭戰。 | ||||
Kiriat-jearim Ridge | 基列•耶琳山 | ||||
|
|||||
Sorek Valley | 梭烈谷 | Jug 16:4 後來參孫在梭烈谷喜愛一個婦人,名叫大利拉。 | |||
Beth-shemesh | 伯示麥 | 1Sa 6:12 牛直行大道往伯示麥去、一面走一面叫、不偏左右。非利士的首領跟在後面、直到伯示麥的境界。 | |||
1Sa 7:1 基列耶琳人就下來、將耶和華的約櫃接上去、放在山上亞比拿達的家中。 | |||||
Samuel's Circuit | 撒母耳巡行 | 1Sa 7:16 他每年巡行到伯特利、吉甲、米斯巴,在這幾處審判以色列人。 | |||
Israel Jeroboam | 耶羅波安 | 2Ch 10:2 尼八的兒子耶羅波安先前躲避所羅門王,逃往埃及,住在那裡,他聽見這事,就從埃及回來。 | |||
Pharaoh Shishak | 示撒法老 | 2Ch 12:3 示撒帶戰車一千二百輛、馬兵六萬、並且跟從他出埃及的路比人、蘇基人、和古實人、多得不可勝數。 | |||
Aijalon | 亞雅崙 | 1Sa 14:31 這日,以色列人擊殺非利士人,從密抹直到亞雅崙。百姓甚是疲乏, | |||
Yaham | (地名) | ||||
Socoh | 梭哥 | Jos 15:48 在山地有沙密、雅提珥、梭哥、 | |||
Tirzah | 得撒 | Jos 12:24 一個是得撒王,共計三十一個王。 | |||
Shechem | 示劍 | 1Ki 12:1 羅波安往示劍去,因為以色列人都到了示劍,要立他做王。 | |||
Sukkoth | (地名) | ||||
Penuet | 毗努伊勒 | 1Ki 12:25 耶羅波安在以法蓮山地建築示劍,就住在其中。又從示劍出去,建築毗努伊勒。 | |||
Arad Rabbah | 亞拉得 拉巴 | Jos
12:14 一個是何珥瑪王,一個是亞拉得王, 2Sa 12:26 約押攻取亞捫人的京城拉巴。 |
|||
Sharuhen | 沙魯險 | Jos 19:6 伯利巴勿、沙魯險,共十三座城,還有屬城的村莊。 | |||
Yurza | (地名) | ||||
Wadi 旱溪 |
|||||
Wadi (W.)=Nahal(N.) | Canyon | ||||
Wadi Qilt (Qelt) | (地名) | 西岸的一條河谷,源自耶路撒冷,至耶利哥 | |||
Ascent of Adummim | 達到亞都冥坡 | Jos 18:17 又往北通到隱示麥,達到亞都冥坡對面的基利綠,又下到魯本之子波罕的磐石; | |||
Ephraim Route | 以法蓮路徑 | Isa 11:13 以法蓮的嫉妒就必消散,擾害猶大的必被剪除;以法蓮必不嫉妒猶大,猶大也不擾害以法蓮。 | |||
Zeboim Route | 洗波音谷路徑 | 1Sa 13:18 一隊往伯和崙去,一隊往洗波音谷對面的地境向曠野去。 | |||
Michmash | 密抹 | Neh 11:31 便雅憫人從迦巴起,住在密抹,亞雅,伯特利和屬伯特利的鄉村, | |||
Plain of Eltekah | (地名) | ||||
Ekron | 以革倫 | 1Sa 5:10 他們就把神的約櫃送到以革倫。神的約櫃到了,以革倫人就喊嚷起來說:「他們將以色列神的約櫃運到我們這裡,要害我們和我們的眾民!」 | |||
Timnah | 亭納 | Jos 15:57 該隱、基比亞、亭納,共十座城,還有屬城的村莊。 | |||
Gath | 迦特 | 2Ch 11:8 迦特、瑪利沙、西弗、 | |||
Azekah | 亞西加 | 2Ch 11:9 亞多萊音、拉吉、亞西加、 | |||
Bene-barak | 比尼 巴拉(地名) | ||||
Azor | 亞所 | Mat 1:14 亞所生撒督,撒督生亞金,亞金生以律, | |||
Beth-dagan | 伯.. (城名) | A town in the Shephelah of Judah named with Gederoth, Naamah, and Makkedah (Joshua 15:41). Jos 15:41 基低羅、伯大袞、拿瑪、瑪基大、共十六座城、還有屬城的村莊。 | |||
Isa
10:28 亞述王來到亞葉、經過米磯崙。在密抹安放輜重。 Isa 10:29 他們過了隘口。在迦巴住宿。拉瑪人戰兢。掃羅的基比亞人逃跑。 Isa 10:30 迦琳的居民哪、〔居民原文作女子〕要高聲呼喊。萊煞人哪、須聽。哀哉、困苦的亞拿突阿。 |
|||||
King Hezekiah | 希西家王 | ||||
Nob | 挪伯 | 1Sa 22:19 又用刀將祭司城挪伯中的男女、孩童、吃奶的,和牛、羊、驢盡都殺滅。 |
Sunday, February 19, 2017
Israel Trip Prestudy #3 & update
Monday, February 13, 2017
Israel Trip Prestudy #2
Route | Area | |
沿海大道 | Coastal Highway | Coastal Plain |
山脊大道 | Route of the Patriarchs | Hill Country |
河谷大道 | Route of the Valley | Rift Valley |
王道或君王大道 | King's Highway | Trans-Jordan Plateau |
A. 沿海大道(Via Maris) | ||||||||||||||
迦南地從北向西南走的幹道。初沿加利利海西岸,經他泊山西麓,進入耶斯列平原,經米吉多隘口到地中海岸南下而到埃及的,稱為「沿海大道」。如果從南北上,則起自埃及東北的大城瑣安,沿地中海岸通到迦薩,這一段路在〈創世記〉中稱為非利士的路。之後,由迦薩沿地中海岸北上經米吉多和夏瑣通往大馬色,再由大馬色經哈馬到亞勒坡,然後轉向東,沿幼發拉底河經馬利和巴比倫到達吾珥。 | ||||||||||||||
B. 山脊大道(Ridge Route) 或稱先祖之路(Route of the Patriarchs) | ||||||||||||||
這條最重要南北向的山脊大道,即「分水嶺路」,是行經中央山脈山脊上的各大城市的大路,北起至伯善,經得撒、示劍、示羅、伯特利、耶路撒冷、希伯崙直到別是巴,再往西南行與通往埃及的書珥路相連。在這條路上,發生過許多的大事,所以重要性相對地提高。 | ||||||||||||||
C. 河谷大道 ( Route of the Valley ) | ||||||||||||||
從以旬迦別經他瑪往北有一條可稱為河谷大道的,是沿死海和約但河的西岸,經耶利哥、伯善、夏瑣通往哈馬,特別是伯善以北的一段最為重要,可視為國際大道。 | ||||||||||||||
D. 王道或君王大道(The King's Highway) | ||||||||||||||
另外一條主幹道稱為「君王大道」,是起自阿卡巴灣的以旬迦別,往北經西珥山區、波斯拉、吉珥哈列設、底本、希實本、拉巴、基列拉末等,到大馬色後即銜接上述沿海大道去吾珥。君王大道在死海以南,又有兩條大道自埃及的安城通來連接,其一是從波斯拉經加低斯去安城,稱為書珥路;另一條從以旬迦別去安城。 Jazreel Valley 耶斯列平原 Bible Connection 但是這個谷地,又是重要的戰場及戰徑。歷來在這谷中所發生的主要戰事有: (1) 底波拉和巴拉打敗夏瑣王耶賓將軍西西拉和他所統管的九百輛戰車,並且使西西拉和他的全軍「都倒在刀下,沒有留下一人」(士4:4-16)。 (2) 基甸用安營在哈律泉旁的三百人,打敗了安營在靠近摩利崗平原「多如海邊之沙」的米甸人和亞瑪力人(士6:1-7:25)。 (3) 掃羅在基利波山殉國之戰(撒上31:1-13)。 近代的戰爭則有:拿破崙在這谷地中打敗鄂圖曼的突厥軍, 以及第一次世界大戰英國將軍阿蘭比在這谷中的戰果。 啟示錄所提未來哈米吉多頓(Har-megiddon)之戰(啟16:16), 可能將發生位於谷地西南方的米吉多山(Mt. Megiddo)。 | ||||||||||||||
Hill of Moreh Mount Tabor Tour Video Number 3 |
Israel Trip Prestudy #1
http://biblegeography.holylight.org.tw | |||
1 | |||
Fertile Crescent | 新月沃土 | ||
Mesopotamia | 美索不達米亞 | https://zh.wikipedia.org/wiki/美索不达米亚 | |
Tigris | 底格里斯河 | ||
Euphrates | 幼發拉底河 | ||
Levant | 黎凡特 | https://zh.wikipedia.org/wiki/黎凡特 | means "raised up" |
2 | |||
Dan | 但 | ||
Beersheba | 别是巴 | ||
Tel Aviv | 特拉維夫 | ||
Jaffa (OT: Joppa) | 約帕 | ||
Kiriath-jearim | 基列•耶琳 | 1 Sam 撒上6:19-21; Josh約書亞 9:17, 18:14 | |
Zones | |||
Costal Plain | |||
Hill Country | |||
Rift Valley | |||
Trans-Jordan Plateau |
Subscribe to:
Posts (Atom)